Altın Elektrikli Kombi
Ürün Adı:Altın Elektrikli Kombi
Ürün Kodu:001
| Teknik Özellikler | Birim | KA-2001 | KA-2002 | KA-2003 | KA-2004 | KA-2005 |
| Kapasite | Kcal/h | 18.000 | 25.000 | 36.000 | 40.000 | 60.000 |
| Güç | KW | 12/14 | 18 | 28 | 32 | 36 |
| Verim | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| İşletme Devresi | ||||||
| Sıcaklık Ayar Aralığı | C | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
| İşletme Basıncı | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sıcak Su Kullanım Derecesi | ||||||
| Kullanım Suyu Debisi | ı/dk | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Sıcaklık Ayar Aralığı | C | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Max. Kullanılan Su Basıncı | Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Min. Akış Basıncı | Bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrik Bağlantı Değerleri | ||||||
| Gerilim | V(AC) | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frekans | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kablo Kesiti | L | 4×6 | 4×6 | 4×10 | 4×10 | 4×10 |
| Genel Özellikler | ||||||
| Genleşme Tankı Hacmi | Lt | 8 | 8 | 12 | 12 | 18 |
| Kazan Su Hacmi | Lt | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Ağırlık | Kg | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
| Boyutlar (GxDxY) | mm | 50x30x77 | 50x30x77 | 50x30x77 | 50x30x77 | 50x30x77 |
| Isıtma Gidiş | c | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Isıtma Dönüş | c | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Kullanım Suyu Gidişi | c | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Kullanım Suyu Dönüşü | c | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Görüntülenme sayısı: 6.049